Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,4664 | 2,6584 | 0,1920 | 2,5624 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5100 | 0,5636 | 0,0536 | 0,5368 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1681 | 0,1811 | 0,0130 | 0,1746 |
| Dania | 1 DKK | 0,5519 | 0,5949 | 0,0430 | 0,5734 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2390 | 2,4134 | 0,1744 | 2,3262 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5559 | 2,7549 | 0,1990 | 2,6554 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3674 | 0,3960 | 0,0286 | 0,3817 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0478 | 2,2072 | 0,1594 | 2,1275 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2087 | 0,2305 | 0,0218 | 0,2196 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7988 | 0,8828 | 0,0840 | 0,8408 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0347 | 0,0383 | 0,0036 | 0,0365 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0964 | 4,4734 | 0,3770 | 4,2849 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5375 | 4,7701 | 0,2326 | 4,6538 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3787 | 0,4081 | 0,0294 | 0,3934 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0789 | 0,0871 | 0,0082 | 0,0830 |
| USA | 1 USD | 3,5277 | 3,8523 | 0,3246 | 3,6900 |
| Węgry | 100 HUF | 1,0783 | 1,1623 | 0,0840 | 1,1203 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,7291 | 5,0975 | 0,3684 | 4,9133 |
