Lista prokurentów banku
na dzień 8 kwietnia 2025 r.
1. | Jacek Brzeziński |
2. | Izabella Marta Chauffour |
3. | Maciej Czechowicz |
4. | Piotr Czerkas |
5. | Marzena Czerwińska |
6. | Dariusz Piotr Flisiak |
7. | Jarosław Jerzy Frączek |
8. | Iwona Dorota Gajek |
9. | Marta Gilewska |
10. | Agnieszka Graczyk |
11. | Valentyna Khohlova |
12. | Michał Hubert Klima |
13. | Agnieszka Dorota Konarzewska-Włodarczyk |
14. | Paweł Krzysztof Kopeć |
15. | Konrad Eligiusz Kopciuch |
16. | Aleksander Wiesław Korszałowski |
17. | Anna Maria Link |
18. | Marta Krystyna Łoza |
19. | Katarzyna Joanna Machnowska |
20. | Jarosław Marcin Magielski |
21. | Rafał Marcin Makowski |
22. | Grzegorz Malesza |
23. | Robert Jacek Mańczak |
24. | Marek Leszek Małecki |
25. | Robert Mazurek |
26. | Dariusz Marek Nowacki |
27. | Katarzyna Osińska |
28. | Joanna Ostrowska-Szajnfeld |
29. | Katarzyna Pręgowska |
30. | Piotr Puchalski |
31. | Jarosław Andrzej Rot |
32. | Bernard Paweł Sapała |
33. | Jakub Maria Sarna |
34. | Krzysztof Słotwiński |
35. | Ewa Sokołowska |
36. | Katarzyna Suchodolska |
37. | Marcin Wierzbicki |
38. | Krzysztof Tomasz Wojciechowski |
39. | Patrycja Zenik-Rychlik |
40. | Andrzej Żegota |
Lista Prokurentów Banku
Lista prokurentów BNP Paribas Bank Polska S.A.Pobierz Otwiera się w nowym oknie.